测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.223308.COM | 0.603s |
2 | WWW.BAIDU49.COM | 0.557s |
3 | WWW.HG6222.COM | 0.876s |
4 | WWW.76545.COM | 0.463s |
5 | WWW.W55229.COM | 0.61s |
6 | WWW.989567.COM | 0.255s |
7 | WWW.HG3062.COM | 0.781s |
8 | WWW.3DW688.COM | 0.992s |
9 | WWW.DFA666.COM | 0.196s |
10 | WWW.S106.COM | 0.399s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.Q9163.COM | get | 0s |
WWW.K789.CN | get | 0.648s |
WWW.7281.COM | get | 2.79s |
WWW.MH78.COM | get | 0.7723s |
WWW.9793.COM | get | 2.8717s |
WWW.4705.COM | get | 1.5862s |
WWW.M93377.COM | get | 1.9961s |
WWW.339956.COM | get | 1.693s |
WWW.7500.COM | get | 0.5535s |
WWW.BBB220.COM | ping | 0.9797s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表