测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.34884.com | 0.566s |
2 | www.80704.com | 0.876s |
3 | www.75261.com | 0.871s |
4 | www.35948.com | 0.64s |
5 | www.63792.com | 0.362s |
6 | www.47774.com | 0.443s |
7 | www.76669.com | 0.677s |
8 | www.83952.com | 0.373s |
9 | www.60016.com | 0.883s |
10 | www.hg3836.com | 0.655s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.82042.com | get | 0s |
www.81883.com | get | 0.676s |
www.31336.com | get | 2.815s |
www.53815.com | get | 0.6343s |
www.19860.com | get | 2.1757s |
www.34363.com | get | 1.5770s |
www.81491.com | get | 1.9926s |
www.22201.com | get | 1.952s |
www.86846.com | get | 0.85s |
www.37198.com | ping | 0.87s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表